4 参考
1 参考文献
[1] 维基百科.晋朝[G/OL].https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%99%8B%E6%9C%9D. [2] 杜茹慧.两晋沉沦[G/OL].https://space.bilibili.com/1105349912/lists/902637?type=season. [3] 王山水读通鉴.五胡归华录[G/OL].https://space.bilibili.com/431055518/lists/5393?type=season.
2 帝王世系
00) 晋
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 | 备注 |
| 高祖 | 宣帝 | 司马懿 | | |
| 世宗 | 景帝 | 司马师 | | |
| 太祖 | 文帝 | 司马昭 | | |
| 世祖 | 武帝 | 司马炎 | 265-290 | |
| 孝惠帝 | 司马衷 | 290-306 | |
| 孝怀帝 | 司马炽 | 307-313 | |
| 孝愍帝 | 司马邺 | 313-316 | |
| 中宗 | 元帝 | 司马睿 | 317-323 | |
| 肃宗 | 明帝 | 司马绍 | 323-325 | |
| 显宗 | 成帝 | 司马衍 | 326-342 | |
| 康帝 | 司马岳 | 343-344 | |
| 孝宗 | 穆帝 | 司马聃 | 345-361 | |
| 哀帝 | 司马丕 | 362-365 | |
| | 司马奕 | 366-371 | |
| 太宗 | 简文帝 | 司马昱 | 371-372 | |
| 烈宗 | 孝武帝 | 司马曜 | 373-396 | |
| 安帝 | 司马德宗 | 397-418 | |
| 恭帝 | 司马德文 | 419-420 | |
01) 前赵
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 高祖 | 光文帝 | 刘渊 | 304-310 |
| | 刘和 | 310 |
| 烈宗 | 昭武帝 | 刘聪 | 310-318 |
| 隐帝 | 刘粲 | 318 |
| 汉天王 | 靳准 | 318-319 |
| | 刘曜 | 319-329 |
02) 后赵
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 高祖 | 明帝 | 石勒 | 328-333 |
| | 石弘 | 334 |
| 太祖 | 武帝 | 石虎 | 335-349 |
| | 石世 | 349 |
| | 石遵 | 349 |
| | 石鉴 | 349-350 |
| | 石祗 | |
03) 前燕
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 高祖 | | 慕容廆 | ?-333 |
| 太祖 | 文明帝 | 慕容皝 | 333-348 |
| 烈祖 | 景昭帝 | 慕容儁 | 348-360 |
| 幽帝 | 慕容暐 | 360-370 |
04) 后燕
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 世祖 | 成武帝 | 慕容垂 | 384-396 |
| 烈宗 | 惠愍帝 | 慕容宝 | 396-398 |
| | 慕容详 | 397 |
| | 慕容麟 | 397 |
| | 兰汗 | 398 |
| 中宗 | 昭武帝 | 慕容盛 | 398-401 |
| 高宗 | 昭文帝 | 慕容熙 | 401-407 |
05) 南燕
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 世宗 | 献武帝 | 慕容德 | 398-405 |
| 穆帝 | 慕容纳 | 慕容超追谥 |
| | 慕容超 | 405—410 |
06) 北燕
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 惠懿皇帝 | 高云 | 407-409 |
| 太祖 | 文成皇帝 | 冯跋 | 409-430 |
| 昭成皇帝 | 冯弘 | 430-436 |
07) 前秦
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 太祖 | 惠武帝 | 苻洪 | |
| 高祖 | 景明帝 | 苻健 | 351-355 |
| | 苻生 | 355-357 |
| 世祖 | 宣昭帝 | 苻坚 | 357-385 |
| 哀平帝 | 符丕 | 385-386 |
| 太宗 | 高帝 | 苻登 | 386-394 |
| | 苻崇 | 394 |
| | 苻广 | 399 |
08) 后秦
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 太祖 | 武昭帝 | 姚苌 | 384-394 |
| 高祖 | 文桓帝 | 姚兴 | 394-416 |
| | 姚泓 | 416-417 |
09) 西秦
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 烈祖 | 宣烈王 | 乞伏国仁 | 385-388 |
| 高祖 | 武元王 | 乞伏乾归 | 388-400 |
| | | 400年为后秦所败,409年复国 |
| 高祖 | 武元王 | 乞伏乾归 | 409-412 |
| 太祖 | 文昭王 | 乞伏炽磐 | 412-428 |
| | 乞伏暮末 | 428-431 |
10) 前凉
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 太祖(张祚上) | 武公(晋愍帝谥),武王(张祚上) | 张轨 | 301-314 |
| 高祖(张祚上) | 元公(晋元帝谥),昭王(张祚上) | 张寔 | 314-320 |
| 太宗(张祚上) | 成王(张祚上) | 张茂 | 320-324 |
| 世祖(张祚上) | 忠成公(晋穆帝谥),文王(张祚上) | 张骏 | 324-346 |
| 世宗(张祚上) | 敬烈公(晋穆帝谥),桓王(张祚上) | 张重华 | 346-353 |
| 哀公 | 张耀灵 | 353 |
| 威王 | 张祚 | 353-355 |
| 敬悼公(晋孝武帝谥) | 张玄靓 | 355-363 |
| 悼公(晋安帝谥) | 张天锡 | 363-376 |
11) 后凉
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 太祖 | 懿武帝 | 吕光 | 386-399 |
| 隐天王 | 吕绍 | 399 |
| 灵皇帝 | 吕纂 | 399-401 |
| 文皇帝 | 吕宝 | 吕隆追谥 |
| | 吕隆 | 401-403 |
12) 北凉
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 太祖 | 河西武宣王 | 沮渠蒙逊 | 401--433 |
| 河西哀王(拓跋焘赐谥) | 沮渠牧犍 | 433-439 |
| 河西王 | 沮渠无讳 | 439-444 |
| 河西王 | 沮渠安周 | 444-460 |
13) 西凉
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 太祖 | 凉武昭王 | 李暠 | 405-417 |
| | 李歆 | 417-420 |
| | 李恂 | 420-421 |
14) 南凉
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 烈祖 | 武王 | 秃发乌孤 | 397-399 |
| 康王 | 秃发利鹿孤 | 399-402 |
| 景王 | 秃发傉檀 | 402-414 |
15) 成汉
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 太宗 | 武帝 | 李雄 | 304-334 |
| 哀帝 | 李班 | 334 |
| | 李期 | 334-338 |
| 中宗 | 昭文帝 | 李寿 | 338-343 |
| 归义侯 | 李势 | 343-347 |
16) 胡夏
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 太祖 | 桓帝 | 刘卫辰 | |
| 世祖 | 武烈帝 | 赫连勃勃 | 407-425 |
| | 赫连昌 | 425-428 |
| | 赫连定 | 428-431 |
17) 其余政权-冉魏
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| 武悼天王 | 冉闵 | 350-352 |
18) 其余政权-段齐
19) 其余政权-翟魏
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| | 翟辽 | 388-391 |
| | 翟钊 | 391-392 |
20) 其余政权-仇池
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| | 杨茂搜 | 296-317 |
| | 杨难敌 | 317-334 |
| | 杨毅 | 334-337 |
| | 杨初 | 334-355 |
| | 杨国 | 355-356 |
| | 杨俊 | 356-360 |
| | 杨世 | 360-370 |
| | 杨纂 | 370-371 |
| 武王 | 杨定 | 385-394 |
| 惠文王 | 杨盛 | 394-425 |
| 孝昭王 | 杨玄 | 425-429 |
| | 杨保宗 | 429 |
| | 杨难当 | 429-442 |
21) 其余政权-西燕
| 庙号 | 谥号 | 姓名 | 在位时间 |
| | 慕容泓 | 384 |
| 威皇帝 | 慕容冲 | 384-386 |
| | 段随 | 386 |
| | 慕容顗 | 386 |
| | 慕容瑶 | 386 |
| | 慕容忠 | 386 |
| | 慕容永 | 386-394 |
22) 其余政权-谯蜀